فرش شگی فلوکاتی طرح سوپرشگی رنگ نسکافه ای کد 820456
تا 10% تخفیف بیشتر مخصوص خرید اولی ها
خرید از فرشخونه لذت ببرید
کد تخفیف
13,600,000 تومان – 1,125,000 تومانPrice range: 1,125,000 تومان through 13,600,000 تومان
- برای دریافت مشاوره و خرید در واتساپ پیام بگذارید
-
ارسال از طریق باربری و تعاونی
ارسال فرش و سفارشات بزرگ
1 الی 3 روز کاری
Free
- ارسال از طریق تیپاکس و پست
ارسال تابلو فرش، کناره فرش و قالیچه
1 الی 3 روز کاری
Free
برای دریافت اطلاعات بیشتر یا راهنمای خرید با ما تماس بگیرید یا در واتساپ با کارشناس فروش فرشخونه در ارتباط باشید.
- 60 ماه گارانتی طلایی
اطلاعات بیشتر
- برای دریافت مشاوره با شماره 03191090045 تماس بگیرید.
اطلاعات بیشتر
درگاه پرداخت
توضیحات محصول
خرید فرش شگی فلوکاتی طرح سوپرشگی رنگ نسکافه ای کد 52S820456
فرش شگی فلوکاتی طرح سوپرشگی رنگ نسکافه ای کد 820456 یکی دیگر از فرش اتاق خواب با رنگ نسکافه ای زیبا می باشد که به صورت فرش 350 شانه تراکم 1200 با نخ پلی استر بافته شده است. شما می توانید برای این فرش گل برجسته در سایت فرشخونه فرش شگی را متناسب با نوع سلیقه خود ثبت سفارش کنید. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمای خرید فرش ماشینی، حتماً با کارشناسان ما در فرشخونه تماس حاصل فرمایید.
ویژگی های محصول
مشاهده ویژگی ها
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Processor
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Display
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
RAM
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Storage
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Video Card
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Connectivity
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Features
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
Battery
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
General
| شانه | 350 |
|---|---|
| تراکم | 1200 |
| رنگ زمینه | تک رنگ, نسکافه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| ارتفاع خاب | 5 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1.5×1.5 مربع, 1.80×1.20 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 2.5×2.5 دایره, 2×1 متری, 2×2 مربع, 3×1 متری, 3×3 دایره, 4×1 متری, 4×4 دایره, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5), پادری (80×50) |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی, فرش عروس |
| سال تولید فرش | سال 1403 |
| روش تولید فرش | بافت ماشینی |
| طیف رنگ | روشن |
| کاربرد فرش | اتاق خواب |
| اصالت کالا | اصل |
| پالت رنگ | پالت 52 |
نظرات مشتریان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار






دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.