فرش کلاریس کهنه نما طرح لیلیان 1000 شانه کد 1100647
تا 10% تخفیف بیشتر مخصوص خرید اولی ها
خرید از فرشخونه لذت ببرید
کد تخفیف
61,700,000 تومان – 7,900,000 تومانPrice range: 7,900,000 تومان through 61,700,000 تومان
- برای دریافت مشاوره و خرید در واتساپ پیام بگذارید
-
ارسال از طریق باربری و تعاونی
ارسال فرش و سفارشات بزرگ
1 الی 3 روز کاری
Free
- ارسال از طریق تیپاکس و پست
ارسال تابلو فرش، کناره فرش و قالیچه
1 الی 3 روز کاری
Free
برای دریافت اطلاعات بیشتر یا راهنمای خرید با ما تماس بگیرید یا در واتساپ با کارشناس فروش فرشخونه در ارتباط باشید.
- 60 ماه گارانتی طلایی
اطلاعات بیشتر
- برای دریافت مشاوره با شماره 03191090045 تماس بگیرید.
اطلاعات بیشتر
درگاه پرداخت
توضیحات محصول
خرید فرش کلاریس کهنه نما طرح لیلیان 1000 شانه کد 1100647
فرش کلاریس کهنه نما طرح لیلیان سرمه ای، خاکستری و زرشکی 1000 شانه کد 1100647 محصولی زیبا با رنگ بندی های جذاب و دوست داشتنی به سبک فرش سنتی طراحی و با روش رنگرزی پس از بافت تولید شده است. شما می توانید این فرش وینتیج را در دکوراسیون های با تم تیره به ویژه تم سرمه ای دیزاین کنید. در صورت نیاز به مشاوره در زمینه خرید فرش کلاریس با مشاوران ما در بخش فروش فرش ماشینی تماس حاصل فرمایید.
ویژگی های محصول
مشاهده ویژگی ها
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Processor
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Display
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
RAM
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Storage
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Video Card
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Connectivity
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Features
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
Battery
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
General
| شانه | 1000 |
|---|---|
| تراکم | 3300 |
| سایز | 1.5×1 متری, 1×1 مربع, 12 متری (4×3), 2.25×1.5 متری, 6 متری (3×2), 9 متری (3.5×2.5) |
| رنگ زمینه | خاکستری, زرشکی, سرمه ای |
| جنس نخ خاب | پلی اوژن (پلی استر ) |
| پالت رنگ | پالت 30 |
| طبقه بندی فرش | فرش اقتصادی |
| روش تولید فرش | رنگرزی پس از بافت |
| طیف رنگ | تیره, رنگ گرم |
| ویژگی طرح فرش | بوم مستطیل, ترنج دار, ترنج متوسط, حاشیه دار, طرح شلوغ, غیر برجسته, لچک دار |
نظرات مشتریان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار


دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.